5 Yıldızlı
Allure of the Seas ile
Doğu Karayipler
Tarihler: 07 Kasım 2026
Kabinde 2. Kişiye %50 indirim Fırsatı !!!
GÜN | PARKUR | VARIŞ | HAREKET |
1. Gün | İstanbul Havalimanı buluşmasının ardından, Türk Hava Yolları ile Miami'ye hareket. Varışın ardından otele transfer. | Geceleme otelimizde | |
2. Gün | Miami, Florida. Limana transfer ve gemiye biniş | - | 16:00 |
3. Gün | Perfect Day At Cococay, Bahamalar | 07:00 | 17:00 |
4. Gün | Denizde | - | - |
5. Gün | San Juan, Porto Riko | 11:30 | 19:00 |
6. Gün | Charlotte Amalie, St.Thomas | 08:00 | 18:00 |
7. Gün | Denizde | - | - |
8. Gün | Denizde | - | - |
9. Gün | Miami, Florida. İniş işlemlerinin ardından Havalimanı transfer ve Türk Hava Yolları uçuşu ile İstanbul'a hareket. | 06:00 | 22:30 |
10. Gün | İstanbul'a varış | 18:05 |
|
Uçuş detayları
Gidiş: | İstanbul – Miami | TK157 | 02:10 (Hareket) | 07:00 (Varış) |
Dönüş: | Miami – İstanbul | TK78 | 22:30 (Hareket) | 18:05 (Varış)+1 |
*** VARIŞ GÜNÜ 1 gün sonrasıdır. ***
***Uçuş saatlerinde değişiklik olabilir***
FİYAT TARİFESİ | 1.Kişi | 2.Kişi %50 |
İç Kabinde Kişi Başı | 2,896 € | 1,448 € |
Dış Kabinde Kişi Başı | 3,096 € | 1,548 € |
Boardwalk Manzaralı Balkonlu Kabinde kişi başı | 3,296 € | 1,648 € |
Okyanus Manzaralı Balkonlu Kabinde kişi başı | 3,496 € | 1,748 € |
Kabinde Tek kişi veya 3.ve 4.Kişi fiyatları | Sorunuz | |
Havaalanı ve Liman vergileri (Dahildir) | 990 € | |
Gemi Servis Ücreti (Dahil değildir) | 117 € | |
Seyahat, Sağlık ve İptal Sigortası 70 Yaş Altı (Dahil Değildir) | 80 € | |
Ücrete dahil olan hizmetler | Ücrete dahil olmayan hizmetler |
* Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı – Miami / Miami - İstanbul Havalimanı arası ekonomi sınıfı uçak bileti * Havalimanı ve Liman vergileri (990 €) * Havalimanı-liman-havalimanı arasındaki tüm transferler * Miami'de otelde 1 gece oda kahvaltı konaklama * 5 Yıldızlı Allure of the Seas gemimizde 7 gece & 8 gün tam pansiyon konaklama * Gemide düzenlenen animasyon ve aktiviteler * Türkçe Rehberlik Hizmetleri (Grup kişi sayısı 20'yi geçtiği takdirde) | * Limanlarda düzenlenen ekstra geziler * Amerika Vizesi * Yurtdışı çıkış harcı * Gemideki kapağı kapalı içecekler * Kişisel Harcamalar * Seyahat, Sağlık ve İptal Sigortası 80 € ,70 yaş üstü surprim uygulanır. * Gemi Servis Ücreti (Kişi başı 117 € Gemide ödenecektir) * Yarım gün Miami Şehir turu * Tam gün Sawgrass Mall alışveriş turu |
| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Süre | Fiyat | |
| 07/11/2026 | 16/11/2026 | 9 Gün | 2896.00 ( 143091.36) |
Dünyanın en büyük gemisi ünvanına sahip
Allure of the Seas rakipsiz seyahat deneyimleri sunarken, devrim niteliğinde
yenilikler ve yedi nefes kesen ortamla tatil maceralarınızı yeni bir boyuta
taşıyor. 9 Güverte yüksekliğini, 25 Metrelik Zip Line deneyimini ve Central
Park'ın yeşil alanlarını gördüğünüzde, Allure of the Seas benzeri hiçbir şeyle
karşılaşmadığınızın farkına varacaksınız.