5 Yıldızlı Celebrity Eclipse ile
Büyük Baltık Başkentleri Turu
(12 Gece – 13 Gün)
Kabinde 2. Kişiye %50 indirim Fırsatı !!!
GÜN | PARKUR | VARIŞ | HAREKET |
1.Gün | İstanbul – Amsterdam arası tarifeli sefer ile uçuş, varışı takiben gemimize transfer. Amsterdam, Hollanda | - | 17:00 |
2.Gün | Denizde | - | - |
3.Gün | Oslo, Norveç | 08:00 | 18:00 |
4.Gün | Skagen, Danimarka | 08:00 | 15:00 |
5.Gün | Denizde | - | - |
6.Gün | Stockholm, İsveç | 08:00 | 17:00 |
7.Gün | Tallinn, Estonya | 10:00 | 20:00 |
8.Gün | Helsinki, Finlandiya | 07:00 | 17:00 |
9.Gün | Denizde | - | - |
10.Gün | Kopenhag, Danimarka | 14:00 | - |
11.Gün | Kopenhag, Danimarka | - | 18:00 |
12.Gün | Denizde | - | - |
13.Gün | Amsterdam, Hollanda. Havalimanı transfer ve tarifeli sefer ile İstanbul uçuşu | 06:00 | - |
İNTERNET + İÇECEK PAKETİ DAHİLDİR
Uçuş detayları (Yeni Havalimanı) :
İstanbul – Amsterdam | TK 1951 | 07:10 (Hareket) | 09:45 (Varış) |
Amsterdam – İstanbul | TK 1954 | 18:20 (Hareket) | 22:50 (Varış) |
**Uçak detaylarında değişiklik olabilir.**
FİYAT TARİFESİ | 1.Kişi | 2.Kişi %50 |
İç Kabinde Kişi Başı | 3,796 € | 1,898 € |
Dış Kabinde Kişi Başı | 4,196 € | 2,098 € |
Balkonlu kabinde kişi başı | 4,696 € | 2,348 € |
Kabinde Tek kişi veya 3.Kişi fiyatlarını SORUNUZ | Sorunuz | |
Havaalanı ve Liman vergileri (Dahildir) | 1,290 € | |
Bahşişler (Dahildir Değildir) | 195 € | |
Sigorta (Dahil Değildir) | 80 € | |
Ücrete Dahil Olan Hizmetler | Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler |
* Türk Hava Yolları ile İstanbul – Amsterdam – İstanbul arası ekonomi sınıfı uçak bileti * Havalimanı ve liman vergileri (1,290 €) * Havalimanı-liman-havalimanı arasındaki tüm transferler * 5 Yıldızlı Celebrity Eclipse gemimizde 12 gece 13 gün tam pansiyon (tüm yiyecekler dahil-Specialty Restaurant giriş ücretleri hariç ) konaklama * Gemide düzenlenen animasyon ve aktiviteler * Türkçe Rehberlik Hizmetleri (Minimum 20 Kişi katılması durumunda) | *Limanlarda düzenlenen ekstra geziler *Schengen Vizesi *Yurtdışı çıkış harcı *Kişisel Harcamalar * Seyahat, sağlık ve iptal sigortası (70 Yaş altı 80 €, 70 yaş üstü sürprim uygulanır) * Bahşişler (kişi başı 195 €) |
| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Süre | Fiyat | |
| 26/05/2027 | 07/06/2027 | 12 Gün | 3796.00 ( 187560.36) |
|
Yapım Yılı: |
2010 |
|
Yolcu Sayısı : |
2850 |
|
Mürettabat Sayısı : |
2850 |
|
Kat Sayısı : |
14 |
|
Ağırlığı : |
122000 ton. |
|
Uzunluğu : |
315.00 m. |
|
Genişliği : |
37.00 m. |
|
Hızı : |
24 Km/h |